본문 바로가기
카테고리 없음

2025년 공무원 봉급표 분석, 상세 계급별 급여 체계(1급~4급, 5급~9급, 특수직위)

by 야나두 경제적 자유인 2025. 3. 2.

 

안녕하세요, 오늘은 최근 발표된 2025년 공무원 봉급표에 대해 자세히 알아보겠습니다. 일반직 공무원과 특정직 및 별정직 공무원의 봉급 체계는 어떻게 구성되어 있는지, 계급별로 어떤 차이가 있는지 분석해 보았습니다. 2025년 공무원 봉급표는 공무원의 계급과 호봉에 따른 월 지급액을 상세히 보여주고 있습니다. 이 봉급표는 1급부터 9급까지의 모든 계급을 포함하며, 각 계급별로 최대 32호봉까지 세분화되어 있습니다.

 

 

 

2025년 공무원 봉급표 보러가기

 

 

 

고위직 공무원 봉급표(1급~4급)

 

 

고위직 공무원의 경우, 1급 공무원은 월 급여가 최소 449만 원에서 시작하여 최대 773만 원까지 상승합니다. 2급은 404만 원에서 시작하여 710만 원까지, 3급은 365만 원에서 655만 원까지, 4급은 313만 원에서 599만 원까지 수령합니다. 특히 1급 공무원의 경우, 호봉이 올라갈수록 급여 상승폭이 상당히 큰 것을 볼 수 있습니다. 23호봉까지만 존재하며, 이후 호봉은 설정되어 있지 않습니다.

호봉/계급·직무등급 1급 2급 3급 4급-6등급
1 4,498,600 4,049,900 3,653,800 3,131,600
2 4,656,300 4,200,100 3,789,000 3,259,400
3 4,818,000 4,352,400 3,928,200 3,389,400
4 4,983,300 4,506,000 4,068,400 3,522,400
5 5,152,700 4,661,900 4,210,900 3,657,200
6 5,324,100 4,817,900 4,354,800 3,793,400
7 5,498,000 4,976,000 4,500,500 3,930,700
8 5,673,300 5,133,900 4,646,400 4,068,700
9 5,851,300 5,292,900 4,793,600 4,207,200
10 6,030,200 5,451,700 4,940,700 4,345,600
11 6,208,700 5,611,300 5,088,100 4,485,100
12 6,393,300 5,776,400 5,240,800 4,616,500
13 6,578,900 5,942,500 5,382,800 4,739,200
14 6,765,000 6,092,900 5,514,600 4,853,900
15 6,927,600 6,231,500 5,636,100 4,961,800
16 7,072,100 6,358,500 5,749,300 5,063,700
17 7,200,100 6,475,400 5,854,500 5,158,200
18 7,314,100 6,582,300 5,952,400 5,246,500
19 7,416,200 6,681,100 6,042,800 5,329,000
20 7,507,800 6,771,100 6,127,600 5,406,100
21 7,592,100 6,853,500 6,206,100 5,478,100
22 7,667,200 6,929,100 6,278,700 5,545,600
23 7,730,800 6,998,200 6,345,700 5,609,100
24 - 7,054,800 6,408,500 5,668,900
25 - 7,108,800 6,459,700 5,723,500
26 - - 6,508,900 5,769,900
27 - - 6,554,400 5,812,500
28 - - - 5,853,400
29 - - - 5,890,800
30 - - - 5,927,200
31 - - - 5,962,700
32 - - - 5,997,800

 

 

자료출처 : 인사혁신처

 

중하위직 공무원 봉급표(5급~9급)

 

 

중하위직인 5급부터 9급까지의 공무원 봉급을 살펴보면, 5급은 279만 원에서 시작하여 549만 원까지, 6급은 230만 원에서 479만 원까지, 7급은 217만 원에서 437만 원까지, 8급은 202만 원에서 396만 원까지, 9급은 200만 원에서 363만 원까지 책정되어 있습니다. 9급 공무원의 초임 급여는 200만 원으로, 공무원 전체 계급 중 가장 낮은 수준입니다. 그러나 호봉이 올라갈수록 꾸준히 증가하여 32호봉에서는 363만 원에 이릅니다.

호봉/계급·직무등급 5급-5등급 6급-4등급 7급-3등급 8급-2등급 9급-1등급
1 2,798,500 2,308,700 2,173,600 2,028,200 2,000,900
2 2,911,500 2,416,100 2,237,100 2,067,600 2,017,000
3 3,029,000 2,526,800 2,307,500 2,112,500 2,039,500
4 3,151,000 2,640,000 2,385,500 2,163,100 2,068,300
5 3,276,200 2,756,600 2,480,300 2,228,500 2,104,000
6 3,403,900 2,876,400 2,591,900 2,331,300 2,146,800
7 3,533,600 2,996,600 2,704,100 2,434,400 2,197,300
8 3,664,900 3,117,100 2,817,200 2,533,700 2,287,400
9 3,796,700 3,238,000 2,924,700 2,628,300 2,373,600
10 3,929,300 3,351,400 3,027,300 2,717,900 2,456,700
11 4,053,400 3,458,900 3,124,100 2,804,500 2,535,700
12 4,172,900 3,564,800 3,219,200 2,889,200 2,614,400
13 4,286,400 3,664,400 3,309,500 2,970,500 2,689,800
14 4,392,200 3,758,500 3,395,700 3,048,400 2,763,100
15 4,492,200 3,848,900 3,478,200 3,123,100 2,833,100
16 4,586,300 3,933,600 3,556,100 3,195,300 2,900,800
17 4,674,800 4,014,400 3,631,000 3,262,600 2,967,000
18 4,758,300 4,090,900 3,702,500 3,327,800 3,028,500
19 4,837,000 4,163,400 3,770,000 3,390,600 3,089,200
20 4,910,800 4,231,500 3,834,200 3,450,300 3,146,900
21 4,980,200 4,297,200 3,895,500 3,507,400 3,201,400
22 5,045,400 4,358,900 3,953,200 3,562,200 3,253,700
23 5,106,900 4,416,700 4,009,300 3,614,300 3,303,600
24 5,164,400 4,472,000 4,062,300 3,664,600 3,351,500
25 5,218,800 4,524,400 4,112,600 3,712,400 3,397,100
26 5,270,000 4,574,000 4,160,900 3,758,700 3,438,400
27 5,312,500 4,621,100 4,201,600 3,797,300 3,474,000
28 5,353,300 4,660,600 4,239,600 3,834,500 3,508,200
29 5,390,800 4,697,500 4,276,400 3,869,700 3,541,200
30 5,427,200 4,734,100 4,311,500 3,903,700 3,573,300
31 5,462,400 4,767,900 4,344,400 3,936,800 3,604,900
32 5,496,700 4,799,800 4,376,200 3,968,900 3,636,200

 

 

자료출처 : 인사혁신처

 

특수 직위 공무원의 봉급 적용

 

 

 

비고에 따르면 다음 직위의 공무원들은 특별한 호봉 적용을 받습니다.

  1. 교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
  2. 국회의원 보좌관: 4급 21호봉
  3. 국회의원 선임비서관: 5급 24호봉
  4. 국회의원 비서관:
    • 6급 상당: 6급 11호봉
    • 7급 상당: 7급 9호봉
    • 8급 상당: 8급 8호봉
    • 9급 상당: 9급 7호봉

다만, 제8조, 제9조 및 제11조에 따라 획정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용합니다.

 

 

자료출처 : 인사혁신처

 

 

봉급표 분석 및 시사점

2025년 공무원 봉급표는 공직사회의 보상체계를 명확히 보여줍니다. 1급부터 9급까지의 계급별 봉급 차이는 공무원 사회 내 위계와 책임에 따른 보상 구조를 반영합니다. 특히 주목할 만한 점은,

  1. 계급 간 격차: 1급과 9급의 초임 봉급 차이는 약 224.8%로, 책임과 권한에 따른 보상 차이가 큽니다.
  2. 호봉 상승에 따른 증가율: 동일 계급 내에서도 호봉이 올라감에 따라 봉급이 꾸준히 증가하며, 이는 경력과 숙련도에 대한 보상을 의미합니다.
  3. 특수 직위 고려: 국회 관련 직위 등 특수 직위에 대한 별도 호봉 적용은 해당 직무의 특수성과 중요성을 인정하는 것으로 볼 수 있습니다.
  4. 상위직과 하위직의 봉급 구조: 상위직(1~4급)은 하위직(5~9급)에 비해 봉급 증가폭이 더 크게 나타나는 경향이 있습니다.

 

2025년 공무원 봉급표는 공직사회의 급여 체계를 투명하게 보여주는 중요한 자료입니다. 이 자료는 공무원 시험을 준비하는 취업준비생들에게 참고 자료가 될 뿐만 아니라, 현직 공무원들의 경력 계획과 재정 계획에도 도움이 될 것입니다. 또한 민간 기업들이 급여 체계를 설계할 때 비교 기준으로도 활용될 수 있어, 전반적인 노동시장의 임금 구조에도 영향을 미칠 수 있는 중요한 지표라고 할 수 있습니다.

 

 

 

2025년 공무원 봉급표

 

 

 

▣ 함께 보면 좋은 정보

 

2025년 군인 봉급표 총정리 <호봉별, 계급별 월지급액>

군인들의 처우 개선을 위한 정책이 계속되면서 2025년 군인 봉급에도 큰 변화가 있습니다. 이번 글에서는 2025년 군인 계급별 봉급표를 총정리하고, 주요 변화와 특징을 자세히 알아보겠습니다. 

2.1cjhy.com

 

2025년 대한민국 여권 신청 완벽 가이드 <절차부터 비용까지 한번에>

해외여행이나 출장을 계획하고 계신가요? 여권은 국제적으로 자신의 신분을 증명하는 가장 중요한 문서입니다. 이 글에서는 대한민국 여권 신청부터 발급까지의 모든 과정을 상세히 알려드리

2.1cjhy.com

 

실업급여 신청방법 완벽 가이드 신청절차부터 주의사항까지 한번에 알아보기

갑작스러운 실직으로 경제적 어려움을 겪고 계신가요? 실업급여는 이런 상황에서 큰 도움이 됩니다. 하지만 처음 신청하는 분들은 어디서부터 시작해야 할지 막막할 수 있습니다. 이 글에서는

2.1cjhy.com

반응형