군인들의 처우 개선을 위한 정책이 계속되면서 2025년 군인 봉급에도 큰 변화가 있습니다. 이번 글에서는 2025년 군인 계급별 봉급표를 총정리하고, 주요 변화와 특징을 자세히 알아보겠습니다.
2025년 군인 봉급표
부사관 (준위-하사)
호봉 /계급 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
1 | 2,458,300 | 3,447,400 | 2,384,500 | 2,046,400 | 2,000,900 |
2 | 2,575,300 | 3,557,500 | 2,490,300 | 2,124,700 | 2,021,500 |
3 | 2,692,300 | 3,667,600 | 2,596,100 | 2,203,000 | 2,042,100 |
4 | 2,809,300 | 3,777,700 | 2,701,900 | 2,281,300 | 2,062,700 |
5 | 2,926,300 | 3,887,800 | 2,807,700 | 2,359,600 | 2,083,300 |
6 | 3,043,300 | 3,997,900 | 2,913,500 | 2,437,900 | 2,113,200 |
7 | 3,160,300 | 4,108,000 | 3,019,300 | 2,516,200 | 2,143,100 |
8 | 3,277,300 | 4,218,100 | 3,125,100 | 2,615,100 | 2,173,000 |
9 | 3,394,300 | 4,328,200 | 3,230,900 | 2,714,000 | 2,202,900 |
10 | 3,511,300 | 4,438,300 | 3,336,700 | 2,812,900 | 2,232,800 |
11 | 3,628,300 | 4,548,400 | 3,442,500 | 2,911,800 | - |
12 | 3,745,300 | 4,658,500 | 3,548,300 | 3,010,700 | - |
13 | 3,862,300 | 4,768,600 | 3,654,100 | 3,109,600 | - |
14 | 3,979,300 | 4,878,700 | 3,759,900 | 3,208,500 | - |
15 | 4,096,300 | 4,988,800 | 3,865,700 | 3,307,400 | - |
16 | 4,213,300 | - | 3,971,500 | 3,406,300 | - |
17 | 4,330,300 | - | 4,077,300 | 3,505,200 | - |
18 | 4,447,300 | - | 4,183,100 | 3,604,100 | - |
19 | 4,564,300 | - | 4,288,900 | 3,703,000 | - |
20 | 4,681,300 | - | - | 3,801,900 | - |
21 | 4,798,300 | - | - | 3,900,800 | - |
22 | 4,915,300 | - | - | 3,999,700 | - |
23 | 5,032,300 | - | - | - | - |
24 | 5,149,300 | - | - | - | - |
25 | 5,266,300 | - | - | - | - |
26 | 5,383,300 | - | - | - | - |
27 | 5,500,300 | - | - | - | - |
위관장교 (소위-대위)
호봉 /계급 | 소위 | 중위 | 대위 |
1 | 2,017,300 | 2,163,900 | 2,710,100 |
2 | 2,107,100 | 2,255,800 | 2,824,000 |
3 | 2,196,900 | 2,347,700 | 2,937,900 |
4 | - | 2,439,600 | 3,077,600 |
5 | - | 2,531,500 | 3,217,300 |
6 | - | 2,648,800 | 3,357,000 |
7 | - | 2,766,100 | 3,496,700 |
8 | - | - | 3,636,400 |
9 | - | - | 3,776,100 |
10 | - | - | 3,915,800 |
11 | - | - | 4,055,500 |
12 | - | - | 4,195,200 |
영관장교 (소령-대령)
호봉 /계급 | 소령 | 중령 | 대령 |
1 | 3,268,300 | 3,967,000 | 4,513,200 |
2 | 3,416,400 | 4,118,700 | 4,665,000 |
3 | 3,564,500 | 4,270,400 | 4,816,800 |
4 | 3,712,600 | 4,422,100 | 4,968,600 |
5 | 3,860,700 | 4,573,800 | 5,120,400 |
6 | 4,008,800 | 4,725,500 | 5,272,200 |
7 | 4,156,900 | 4,877,200 | 5,424,000 |
8 | 4,305,000 | 5,028,900 | 5,575,800 |
9 | 4,453,100 | 5,180,600 | 5,727,600 |
10 | 4,601,200 | 5,332,300 | 5,879,400 |
11 | 4,749,300 | 5,484,000 | 6,031,200 |
12 | 4,897,400 | 5,635,700 | 6,183,000 |
13 | 5,045,500 | 5,787,400 | 6,334,800 |
14 | 5,193,600 | 5,939,100 | 6,486,600 |
15 | - | 6,090,800 | 6,638,400 |
장성 (준장-소장)
호봉 /계급 | 준장 | 소장 |
1 | 5,559,100 | 5,892,800 |
2 | 5,703,500 | 6,038,600 |
3 | 5,847,900 | 6,184,400 |
4 | 5,992,300 | 6,330,200 |
5 | 6,136,700 | 6,476,000 |
6 | 6,281,100 | 6,621,800 |
7 | 6,425,500 | 6,767,600 |
8 | 6,569,900 | 6,913,400 |
9 | 6,714,300 | 7,059,200 |
10 | 6,858,700 | 7,205,000 |
11 | 7,003,100 | 7,350,800 |
12 | 7,147,500 | 7,496,600 |
13 | 7,291,900 | 7,642,400 |
기타
구분 | 계급/직급 | 봉급액 |
장성 | 대장 | 9,293,500 |
장성 | 중장 | 9,127,800 |
사관후보생 | 1학년 | 1,215,000 |
사관후보생 | 2학년 | 1,350,000 |
사관후보생 | 3학년 | 1,500,000 |
사관후보생 | 4학년 | 1,650,000 |
부사관후보생 | 임관예정 중인 학생군사교육단 3학년 | 1,500,000 |
부사관후보생 | 임관예정 중인 학생군사교육단 4학년 | 1,650,000 |
본인의 지원 | 의하지 않고 임용된 하사 | 1,500,000 |
공군항공과학고등학교 학생 | 1학년 | 750,000 |
공군항공과학고등학교 학생 | 2학년 | 900,000 |
공군항공과학고등학교 학생 | 3학년 | 1,200,000 |
병 | 이등병 | 750,000 |
병 | 일등병 | 900,000 |
병 | 상등병 | 1,200,000 |
병 | 병장 | 1,500,000 |
참고: 모든 금액은 원화(₩) 기준입니다.
2025년 군인 봉급 주요 특징
2025년 군인 봉급은 전년 대비 모든 계급에서 인상되었으며, 특히 다음과 같은 특징이 있습니다.
- 부사관(준위-하사) 봉급 체계의 합리적 개편
- 위관장교(소위-대위)의 호봉별 급여 상승
- 영관장교 및 장성 계급의 책임에 맞는 보수 체계 확립
- 병사 봉급의 지속적인 인상으로 복무 여건 개선
계급별 상세 봉급 분석
1. 부사관 봉급 체계
준위는 1호봉 기준 월 2,458,300원부터 시작하여 최대 27호봉까지 있으며, 최고 호봉 기준 월 5,500,300원까지 받을 수 있습니다. 원사의 경우 1호봉 월 3,447,400원으로 준위보다 높은 초임 급여를 받지만, 최대 호봉은 15호봉으로 제한되어 있습니다. 상사, 중사, 하사는 각각 경력에 따라 차등적인 봉급 체계를 가지고 있으며, 하사의 경우 초임 월 2,000,900원부터 시작합니다.
2. 장교 봉급 체계
위관장교 중 소위는 초임 월 2,017,300원, 중위는 월 2,163,900원, 대위는 월 2,710,100원부터 시작합니다. 특히 대위는 최대 12호봉까지 있어 경력에 따라 월 4,195,200원까지 상승합니다. 영관장교의 경우 소령부터 시작하여 월 3,268,300원의 초임 급여를 받으며, 대령은 최고 호봉 기준 월 6,638,400원까지 받을 수 있습니다.
장성의 경우 준장은 월 5,559,100원부터, 소장은 월 5,892,800원부터 시작하며, 대장은 월 9,293,500원, 중장은 월 9,127,800원의 고정 봉급을 받습니다.
3. 사관후보생 및 기타 군인 봉급
사관후보생은 학년에 따라 월 1,215,000원(1학년)부터 월 1,650,000원(4학년)까지 지급받으며, 공군항공과학고등학교 학생들은 학년별로 월 750,000원에서 1,200,000원까지 지급받습니다.
병사들의 경우 2025년 기준 이등병 월 750,000원, 일등병 월 900,000원, 상등병 월 1,200,000원, 병장 월 1,500,000원으로 책정되어 있습니다.
2025년 군인 봉급의 의의
이번 봉급 인상은 군인들의 사기 진작과 우수 인력 확보, 복무 여건 개선을 위한 중요한 조치입니다. 특히 병사 봉급의 지속적인 인상은 의무복무 군인들의 경제적 부담을 줄이고 군 복무에 대한 사회적 보상을 강화하는 측면에서 큰 의의가 있습니다.
2025년 군인 봉급표는 국가 안보를 책임지는 군인들의 노고에 대한 합당한 보상을 제공하기 위한 노력의 일환입니다. 앞으로도 군인들의 처우 개선과 복지 향상을 위한 정책이 지속적으로 발전하길 기대합니다.
※ 본 글에 제시된 금액은 2025년 기준이며, 추가 수당 및 특별 급여는 포함되지 않은 기본급 기준입니다.
▣ 함께 보면 좋은 정보
2025년 대한민국 여권 신청 완벽 가이드 <절차부터 비용까지 한번에>
해외여행이나 출장을 계획하고 계신가요? 여권은 국제적으로 자신의 신분을 증명하는 가장 중요한 문서입니다. 이 글에서는 대한민국 여권 신청부터 발급까지의 모든 과정을 상세히 알려드리
2.1cjhy.com
실업급여 신청방법 완벽 가이드 신청절차부터 주의사항까지 한번에 알아보기
갑작스러운 실직으로 경제적 어려움을 겪고 계신가요? 실업급여는 이런 상황에서 큰 도움이 됩니다. 하지만 처음 신청하는 분들은 어디서부터 시작해야 할지 막막할 수 있습니다. 이 글에서는
2.1cjhy.com
대한민국에서 가장 안전한 중고차 매매업체 1편 <안녕첫차>
말도 많고 탈도 많은 중고차 매매에 대한 궁금한 점을 풀어드리기 위해서 오늘 첫 번째 편으로 가장 안전한 중고차 매매업체 안녕첫차에 대해서 소개해 드리겠습니다. 미리 말씀드리면 안녕첫
2.1cjhy.com